colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Estípulas | Recorte da folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calicotome villosa | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Genista berberidea | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
| Genista hirsuta subsp. algarbiensis | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) |
![]() Genista hirsuta subsp. hirsuta | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) |
| Genista hirsuta | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) |
![]() Genista polyanthos | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) |
![]() Genista tournefortii subsp. tournefortii | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Folhas inteiras (não recortadas) |
![]() Genista triacanthos | Folhas alternas (uma por nó) | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |
![]() Stauracanthus boivinii | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex airensis | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex argenteus subsp. argenteus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
| Ulex argenteus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
| Ulex australis subsp. australis | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex densus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex eriocladus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
| Ulex europaeus subsp. europaeus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex europaeus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex jussiaei | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex micranthus | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Ulex minor | Planta aparentemente sem folhas | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas sem estípulas | Folhas reduzidas ou ausentes | |
![]() Crataegus monogyna | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Rosáceas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Folhas distintamente recortadas mas sem chegar à nervura |
![]() Prunus spinosa | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) |
![]() Pyrus bourgaeana | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Rosáceas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) |
![]() Pyrus cordata | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Rosáceas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) |
![]() Fagonia cretica | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) |

a carregar...





































