colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Recorte da folha | Estípulas 2 | Número de folíolos | Forma da folha 2 | Estípulas | Habitat | Tipo biológico | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calicotome villosa | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas sem estípulas | Folhas todas trifoliadas | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | |
![]() Echinospartum ibericum | Folhas opostas (duas por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas todas trifoliadas | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros |
![]() Genista falcata | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | |
![]() Genista hirsuta subsp. hirsuta | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro |
| Genista hirsuta | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | |
![]() Genista hystrix | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Caméfito Fanerófito | |
![]() Genista polyanthos | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros |
![]() Genista tournefortii subsp. tournefortii | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Folhas no máximo só com um folíolo, parecendo folhas simples | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito | Baixa, até 1 metro |
![]() Genista triacanthos | Folhas alternas (uma por nó) | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Folhas sem estípulas | Folhas com mais de três folíolos ou com um número de folíolos variável na mesma planta (um, três ou mais) | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro |
![]() Stauracanthus boivinii | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
![]() Stauracanthus genistoides | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Fanerófito | Baixa, até 1 metro | |
![]() Ulex airensis | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
![]() Ulex argenteus subsp. argenteus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro | |
| Ulex argenteus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | ||
![]() Ulex australis subsp. welwitschianus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
| Ulex australis | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | ||
![]() Ulex densus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito | Baixa, até 1 metro | |
![]() Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro Planta entre 1 e 2 metros | |
![]() Ulex europaeus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | ||
![]() Ulex jussiaei | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro | |
![]() Ulex micranthus | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes | Caméfito Fanerófito | ||
![]() Ulex minor | Planta aparentemente sem folhas | Folhas reduzidas ou ausentes | Folhas sem estípulas | Folhas sem folíolos | Folhas sem estípulas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Caméfito Fanerófito | Baixa, até 1 metro |

a carregar...



































