colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | União das pétalas | Margem das pétalas | Posição do ovário | Presença de esporão | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Estípulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Daucus carota subsp. halophilus | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Quase Ameaçada | Umbelíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Diplotaxis siifolia subsp. vicentina | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Vulnerável | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Jonopsidium acaule | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Malcolmia triloba subsp. gracilima | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Crucíferas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Silene rothmaleri | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Quase Ameaçada | Cariofiláceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Cistus ladanifer subsp. sulcatus | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Estevas e sargaços | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Halimium umbellatum var. verticillatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Estevas e sargaços | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Tuberaria globulariifolia var. major | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Em Perigo | Estevas e sargaços | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Adenocarpus anisochilus | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas com estípulas |
![]() Sideritis arborescens subsp. lusitanica | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Teucrium vincentinum | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Thymus camphoratus | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Thymus capitellatus | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Thymus lotocephalus | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Quase Ameaçada | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Thymus villosus subsp. villosus | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Armeria pinifolia | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Vulnerável | Limónios e armérias | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas |
![]() Armeria rouyana | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Quase Ameaçada | Limónios e armérias | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas |
![]() Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Em Perigo | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Linaria algarviana | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Quase Ameaçada | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Linaria bipunctata subsp. glutinosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Pouco Preocupante | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Verbascum litigiosum | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Quase Ameaçada | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Limonium lanceolatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Limónios e armérias | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Scrophularia sublyrata | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Pouco Preocupante | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |
![]() Plantago almogravensis | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Em Perigo | Tanchagens e globulárias | Flores inconspícuas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas |
![]() Armeria beirana subsp. monchiquensis | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Vulnerável | Limónios e armérias | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Folhas sem estípulas |
| Linaria bimaculata | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Ovário súpero | Flores com esporão | Vulnerável | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Folhas sem estípulas |

a carregar...









































