colapsar / expandir
| Espécie | Número de pétalas | Inserção das folhas | Consistência do fruto | Tipo biológico | Presença de caule | Espinescência | Cores principais da flor/inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orobanche nepetae | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | Fruto seco | Hemicriptófito | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | |
| Cytinus hypocistis subsp. hypocistis | Flores com quatro pétalas | Planta aparentemente sem folhas | Fruto carnudo | Epífito | Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Flores amarelas Flores vermelhas ou alaranjadas |
![]() Cytinus hypocistis subsp. macranthus | Flores com quatro pétalas | Planta aparentemente sem folhas | Fruto carnudo | Epífito | Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Flores amarelas Flores vermelhas ou alaranjadas |
| Cytinus hypocistis | Flores com quatro pétalas | Planta aparentemente sem folhas | Fruto carnudo | Epífito | Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Flores amarelas Flores vermelhas ou alaranjadas |
![]() Cytinus ruber | Flores com quatro pétalas | Planta aparentemente sem folhas | Fruto carnudo | Epífito | Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Flores predominantemente brancas Flores vermelhas ou alaranjadas |

a carregar...



















