colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Porte | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Estípulas | Margem das pétalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Elaeoselinum foetidum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Orlaya daucoides | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Umbelíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras Pétalas com um entalhe profundo no ápice |
![]() Barbarea verna | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Barbarea vulgaris | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Brassica barrelieri | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Brassica oxyrrhina | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Bunias erucago | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Capsella bursa-pastoris | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Cardamine hirsuta | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Cardamine pratensis subsp. pratensis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Coincya cintrana | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Coincya monensis subsp. cheiranthos | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Coincya transtagana | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Coronopus squamatus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Diplotaxis catholica | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Sinapis alba subsp. mairei | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Sisymbrium officinale | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Teesdalia nudicaulis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Crucíferas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
| Lomelosia simplex subsp. simplex | Pétalas unidas não totalmente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem epicálice | Valerianas e dipsacáceas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas | Pétalas inteiras |
| Anthyllis vulneraria | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Anthyllis vulneraria subsp. maura | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Argyrolobium zanonii subsp. zanonii | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Astragalus boeticus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Astragalus cymbaecarpos | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Astragalus echinatus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Astragalus epiglottis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Astragalus hamosus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Astragalus pelecinus subsp. pelecinus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Astragalus stella | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Bituminaria bituminosa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
| Coronilla repanda subsp. repanda | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Coronilla repanda subsp. dura | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
| Coronilla repanda | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Coronilla scorpioides | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Dorycnium hirsutum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Hedysarum glomeratum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Hippocrepis biflora | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Hippocrepis ciliata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Hippocrepis multisiliquosa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Hymenocarpos hamosus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Hymenocarpos lotoides | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus amphicarpos | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus angulatus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus annuus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus cicera | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus clymenum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus latifolius | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus nudicaulis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus ochrus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus sphaericus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lathyrus tingitanus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lens lamottei | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lotus conimbricensis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lotus corniculatus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lotus parviflorus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lupinus angustifolius | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lupinus cosentinii | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lupinus gredensis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lupinus luteus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Lupinus micranthus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago arabica | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago doliata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago intertexta | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago italica | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago littoralis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago lupulina | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago minima | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago orbicularis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago polymorpha | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Medicago scutellata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Melilotus segetalis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis baetica var. baetica | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis biflora | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis broteriana | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis cossoniana | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis dentata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis diffusa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis hackelii | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis reclinata subsp. reclinata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
| Ononis reclinata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis spinosa subsp. australis | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis variegata | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ononis viscosa subsp. brachycarpa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
| Ononis viscosa | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ornithopus compressus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ornithopus perpusillus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ornithopus pinnatus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ornithopus sativus subsp. isthmocarpus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Ornithopus sativus | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Pisum sativum subsp. elatius | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
| Pisum sativum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
| Trifolium arvense var. gracile | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium arvense | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium campestre | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium cernuum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium cherleri | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium dubium | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium repens | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium resupinatum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium scabrum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium stellatum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium subterraneum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium suffocatum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trifolium tomentosum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Trigonella monspeliaca | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Tripodion tetraphyllum | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
![]() Vicia angustifolia | Pétalas livres | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem epicálice | Leguminosas | Herbácea | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Folhas com estípulas | Pétalas inteiras |
