colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Deiscência do fruto | Presença de esporão | Grupo Guia da flora | Estípulas | Inserção das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | Tipo biológico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acinos alpinus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores roxas, violeta ou lilás | Caméfito |
![]() Ballota hirsuta | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Caméfito |
![]() Prasium majus | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito Fanerófito |
![]() Sideritis arborescens subsp. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores creme ou amarelo-limão | Caméfito |
![]() Sideritis hirsuta | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores creme ou amarelo-limão | Caméfito |
| Sideritis hyssopifolia | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores creme ou amarelo-limão | Caméfito |
![]() Sideritis montserratiana | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito |
![]() Teucrium algarbiense | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito |
![]() Teucrium capitatum subsp. capitatum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito |
![]() Teucrium chamaedrys | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente rosa | Caméfito |
| Teucrium dunense | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Caméfito | |
| Teucrium gnaphalodes | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Caméfito | |
![]() Teucrium haenseleri | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito |
| Teucrium lusitanicum subsp. lusitanicum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito |
| Teucrium pseudoscorodonia | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Caméfito |
![]() Teucrium salviastrum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Flores predominantemente rosa | Caméfito |
![]() Teucrium vicentinum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto indeiscente | Flores sem esporão ou planta sem flores | Labiadas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) | Flores predominantemente brancas Flores creme ou amarelo-limão | Caméfito |
![]() Reseda gredensis | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Fruto deiscente por abertura | Flores sem esporão ou planta sem flores | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito |
![]() Reseda virgata | Pétalas livres | Pétalas com recortes profundos irregulares | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Fruto deiscente por abertura | Flores sem esporão ou planta sem flores | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Caméfito |
| Scrophularia frutescens var. frutescens | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto deiscente por abertura | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Caméfito |
| Scrophularia frutescens var. latifolia | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto deiscente por abertura | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Caméfito |
![]() Scrophularia frutescens | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Fruto deiscente por abertura | Flores sem esporão ou planta sem flores | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Caméfito |
![]() Viola arborescens | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Fruto deiscente por abertura | Flores com esporão | Violetas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Caméfito |
![]() Cymbalaria muralis subsp. muralis | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Fruto deiscente por abertura | Flores com esporão | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) | Flores roxas, violeta ou lilás | Caméfito Hemicriptófito |

a carregar...

































