colapsar / expandir
| Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Habitat | Estatuto Directiva Habitats | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Narcissus asturiensis | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats | Planta rasteira, até 20 cm | Quase Ameaçada |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Anexo V da Directiva Habitats | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
| Narcissus bulbocodium | Flores amarelas | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Anexo V da Directiva Habitats | Pouco Preocupante | |
![]() Narcissus jonquilla | Flores amarelas | Planta das margens pedregosas dos rios | Baixa, até 1 metro | Quase Ameaçada | |
![]() Narcissus rupicola | Flores amarelas | Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
| Narcissus triandrus subsp. pallidulus | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Planta terrestre, de outros ambientes | Anexo IV da Directiva Habitats | ||
| Narcissus triandrus subsp. triandrus | Flores creme ou amarelo-limão | Planta terrestre, de outros ambientes | Anexo IV da Directiva Habitats | ||
![]() Narcissus triandrus | Flores amarelas Flores creme ou amarelo-limão | Planta terrestre, de outros ambientes | Anexo IV da Directiva Habitats | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Pouco Preocupante |

a carregar...





















