colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | Habitat | Forma da folha 2 | Altura | Estatuto Directiva Habitats | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hyacinthoides hispanica | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das fendas de rochas, afloramentos ou muros | Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | ||
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. transtagana | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Baixa, até 1 metro | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats | |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. vicentina | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats | |
| Hyacinthoides vicentina | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | Anexo II da Directiva Habitats Anexo IV da Directiva Habitats | Pouco Preocupante |
![]() Scilla autumnalis | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Planta aparentemente sem folhas | Flores predominantemente rosa Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Scilla hyacinthoides | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas não graminoides | |||
![]() Scilla monophyllos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm | ||
![]() Scilla odorata | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm | Anexo IV da Directiva Habitats | Quase Ameaçada |
![]() Scilla peruviana | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Flores roxas, violeta ou lilás | Planta terrestre, de outros ambientes | Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro |

a carregar...
























