colapsar / expandir
| Espécie | Inserção da arista | Número de flores por espigueta | Tipo de inflorescência 2 | Presença de epicálice | Habitat |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Alopecurus arundinaceus | Arista dorsal | Espiguetas só com uma flor fértil | Flores dispostas numa espiga ou racemo espiciforme | Flores sem epicálice | Planta de zonas encharcadas, anfíbia, palustre ou de brejos Planta das margens pedregosas dos rios |
| Festuca ampla subsp. transtagana | Arista terminal | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | |
| Festuca ampla subsp. ampla | Arista terminal | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | |
![]() Festuca ampla | Arista terminal | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | |
| Festuca duriotagana var. duriotagana | Arista terminal | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta das margens pedregosas dos rios | |
| Festuca duriotagana var. barbata | Arista terminal | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta das margens pedregosas dos rios | |
| Festuca duriotagana | Arista terminal | Espiguetas com três ou mais flores férteis | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Planta das margens pedregosas dos rios | |
![]() Piptatherum miliaceum subsp. thomasii | Arista terminal | Espiguetas só com uma flor fértil | Flores dispostas em panícula ou racemo não espiciforme | Flores sem epicálice | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios |

a carregar...



















