colapsar / expandir
| Espécie | Cores principais da flor/inflorescência | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Porte | Habitat | Espinescência | Tipo biológico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Astragalus tragacantha | Flores predominantemente brancas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito |
![]() Genista hystrix | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito |
![]() Genista polyanthos | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito |
![]() Genista scorpius | Flores amarelas | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes Planta das margens pedregosas dos rios | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito |
![]() Ononis spinosa subsp. australis | Flores predominantemente rosa | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito |
| Ononis spinosa subsp. spinosa | Flores predominantemente rosa | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito |
| Ononis spinosa | Flores predominantemente rosa | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Leguminosas | Herbácea | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Caméfito Fanerófito |
![]() Crataegus monogyna | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Rosáceas | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito |
![]() Prunus insititia | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Rosáceas | Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito |
![]() Prunus spinosa | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Rosáceas | Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito |
![]() Pyrus bourgaeana | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Rosáceas | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito |
![]() Pyrus cordata | Flores predominantemente brancas | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Rosáceas | Árvore Arbusto ou subarbusto | Planta terrestre, de outros ambientes | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fanerófito |

a carregar...


























