colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Espinescência | Consistência do fruto | Deiscência do fruto | Tipo de fruto (número) | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Estípulas 2 | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althaea cannabina | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Arbusto ou subarbusto |
![]() Althaea hirsuta | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
| Althaea longiflora | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Althaea officinalis | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Arbusto ou subarbusto |
![]() Lavatera arborea | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Arbusto ou subarbusto Herbácea |
![]() Lavatera cretica | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Lavatera maritima | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Arbusto ou subarbusto |
![]() Lavatera mauritanica subsp. davaei | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
| Lavatera olbia var. hispida | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Arbusto ou subarbusto |
| Lavatera olbia var. olbia | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Arbusto ou subarbusto |
![]() Lavatera olbia | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Arbusto ou subarbusto |
![]() Lavatera triloba subsp. triloba | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Lavatera trimestris | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Malva neglecta | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Malva nicaeensis | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Malva parviflora | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Malva sylvestris | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Malva tournefortiana | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto deiscente por fragmentação | Esquizocarpos | Ovário súpero | Malváceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Frangula alnus | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Fruto indeiscente | Fruto simples | Ovário súpero | Árvores e arbustos diversos | Flores inconspícuas | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Árvore Arbusto ou subarbusto |
![]() Fragaria vesca subsp. vesca | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | Planta sem espinhos | Fruto carnudo | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Geum hispidum | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Geum sylvaticum | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Malus sylvestris | Folhas alternas (uma por nó) | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Fruto carnudo | Fruto indeiscente | Fruto simples | Ovário ínfero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Árvore |
![]() Potentilla anglica | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
| Potentilla anserina subsp. anserina | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
| Potentilla asturica | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Potentilla montana | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Potentilla rupestris | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |
![]() Potentilla sterilis | Folhas alternas (uma por nó) | Planta sem espinhos | Fruto seco | Fruto indeiscente | Fruto múltiplo | Ovário súpero | Rosáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas evidentes Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Herbácea |

a carregar...







































