colapsar / expandir
| Espécie | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Posição do ovário | Látex | Grupo Guia da flora | Presença de caule | Forma da folha 2 | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Tipo de inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foeniculum vulgare | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Hydrocotyle vulgaris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Selinum broteri | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Aristolochia paucinervis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Trepadeiras | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores tipo jarro |
![]() Achillea millefolium | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Achillea monticola | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Andryala integrifolia | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Anthemis arvensis subsp. arvensis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Anthemis arvensis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Anthemis cotula | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Arctium minus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Arnica montana subsp. atlantica | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Arnoseris minima | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Artemisia vulgaris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Aster sedifolius subsp. sedifolius | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Bellis perennis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Bellis sylvestris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Bidens tripartita | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Calendula arvensis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Carduus carpetanus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Carduus gayanus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Carduus platypus subsp. platypus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Carduus tenuiflorus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Carlina hispanica | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Carlina vulgaris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea herminii | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea langeana subsp. langeana | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea limbata subsp. lusitana | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea limbata subsp. limbata | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea limbata | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea micrantha | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea paniculata subsp. rothmaleriana | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea paniculata | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Centaurea paniculata subsp. geresensis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Centaurea triumfetti subsp. lingulata | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Chamaemelum fuscatum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Chamaemelum mixtum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Chamaemelum nobile | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão Flores em cabeças ou glomérulos |
![]() Chondrilla juncea | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Cirsium arvense | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
| Cirsium filipendulum subsp. grumosum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Cirsium filipendulum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Cirsium palustre | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Cirsium vulgare | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Cnicus benedictus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Coleostephus myconis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Crepis capillaris var. capillaris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Crepis capillaris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Crepis lampsanoides | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Dittrichia graveolens | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Doronicum carpetanum subsp. pubescens | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Doronicum plantagineum subsp. plantagineum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Filago lutescens | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores inconspícuas |
| Filago vulgaris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores inconspícuas |
![]() Galactites tomentosus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Hieracium amplexicaule | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Hieracium hirsutum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Hieracium laevigatum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Hieracium lusitanicum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Hieracium sabaudum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Hieracium umbellatum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Hispidella hispanica | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Hypochaeris glabra | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Hypochaeris radicata | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Inula salicina subsp. aspera | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Inula salicina subsp. salicina | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Inula salicina | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Jasonia tuberosa | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Lactuca serriola | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Lactuca viminea subsp. chondrilliflora | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Lactuca viminea subsp. viminea | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Lactuca viminea | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Lactuca virosa | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Lapsana communis subsp. communis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Leontodon hispidus subsp. hispidus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Leontodon hispidus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Leontodon taraxacoides | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Lepidophorum repandum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Leucanthemopsis flaveola subsp. alpestris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leucanthemopsis flaveola subsp. flaveola | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leucanthemopsis flaveola | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leucanthemopsis pulverulenta subsp. pulverulenta | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leucanthemum ircutianum subsp. pseudosylvaticum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leucanthemum merinoi | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Leucanthemum sylvaticum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Logfia gallica | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores inconspícuas |
![]() Logfia minima | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores inconspícuas |
![]() Matricaria maritima subsp. maritima | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Onopordum acanthium subsp. acanthium | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Picris echioides | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Picris hieracioides subsp. longifolia | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Pilosella castellana | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Pilosella officinarum | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Pilosella pseudopilosella | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores inconspícuas |
![]() Scorzonera angustifolia var. angustifolia | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Scorzonera humilis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Senecio aquaticus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Senecio doria subsp. legionensis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Senecio jacobaea | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Senecio lividus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Senecio nemorensis subsp. fuchsii | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Senecio sylvaticus | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Senecio vulgaris | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
![]() Klasea legionensis | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Serratula tinctoria subsp. seoanei | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo cardo |
![]() Solidago virgaurea | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
| Sonchus asper subsp. glaucescens | Planta não trepadora | Fruto seco | Ovário ínfero | Látex branco | Compostas | Planta com caule evidente | Folhas não graminoides | Flores aparentemente só com pétalas | Perianto com um verticilo | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão |
