colapsar / expandir
| Espécie | Habitat | Cores principais da flor/inflorescência | Forma da folha 2 | Altura | Categoria de risco de extinção em Portugal Continental segundo critérios IUCN |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Bellevalia hackelii | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta rasteira, até 20 cm | Pouco Preocupante |
![]() Muscari comosum | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores roxas, violeta ou lilás Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Baixa, até 1 metro | |
![]() Muscari neglectum | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Planta rasteira, até 20 cm Baixa, até 1 metro | |
![]() Bellevalia trifoliata | Planta terrestre, de outros ambientes Planta exclusiva, ou quase, dos olivais tradicionais de sequeiro em solos básicos | Flores roxas, violeta ou lilás | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides | Criticamente Em Perigo | |
![]() Muscari matritense | Planta terrestre, de outros ambientes | Flores roxas, violeta ou lilás Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas Folhas não graminoides |

a carregar...





















