colapsar / expandir
| Espécie | Porte | União das pétalas | Consistência do fruto | Posição do ovário | Forma da folha 2 | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Espinescência | Nº de verticilos do perianto | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferula communis subsp. catalaunica | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com pétalas |
| Ferula tingitana | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Hydrocotyle vulgaris | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scandix australis subsp. australis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Todas as flores com simetria radial Inflorescências com diferentes tipos de flores | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Orobanche nepetae | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas | |
| Linaria arrabidensis | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Laurus nobilis | Árvore | Pétalas livres | Fruto carnudo | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thalictrum speciosissimum | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Osyris alba | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Osyris lanceolata | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Thesium humifusum | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thesium humile | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Daphne gnidium | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Daphne laureola | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thymelaea broteriana | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thymelaea coridifolia subsp. dendrobryum | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thymelaea gussonei | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thymelaea hirsuta | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thymelaea passerina | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thymelaea procumbens | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Thymelaea villosa | Arbusto ou subarbusto | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Hydrocotyle bonariensis | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Ovário ínfero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Phytolacca americana | Herbácea | Pétalas livres | Fruto carnudo | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Phytolacca heterotepala | Herbácea | Pétalas livres | Fruto carnudo | Ovário súpero | Folhas não graminoides | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas |

a carregar...








































