colapsar / expandir
| Espécie | Porte | Posição do ovário | Grupo Guia da flora | Estípulas | Espinescência | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Tipo de inflorescência | Cores principais da flor/inflorescência | Número de pétalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capparis spinosa subsp. spinosa | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com quatro pétalas |
| Corrigiola litoralis subsp. litoralis | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Corrigiola litoralis subsp. perez-larae | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Corrigiola litoralis | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Corrigiola telephiifolia var. annua | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Corrigiola telephiifolia var. imbricata | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Corrigiola telephiifolia | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Corrigiola telephiifolia var. telephiifolia | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Loeflingia baetica | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Loeflingia hispanica | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Paronychia argentea var. angustifolia | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores com cinco pétalas |
| Paronychia argentea var. argentea | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores com cinco pétalas |
![]() Paronychia argentea | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergula arvensis | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergula morisonii | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergula pentandra | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergularia media | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergularia segetalis | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Elatine alsinastrum | Herbácea | Ovário súpero | Plantas aquáticas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com quatro pétalas |
![]() Astragalus boeticus | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores creme ou amarelo-limão | Flores com cinco pétalas |
![]() Astragalus cymbaecarpos | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores roxas, violeta ou lilás | Flores com cinco pétalas |
![]() Cytisus multiflorus | Arbusto ou subarbusto | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Erophaca baetica subsp. baetica | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Galega officinalis | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores azuis | Flores com cinco pétalas |
![]() Lens nigricans | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ononis biflora | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas |
![]() Retama monosperma | Arbusto ou subarbusto | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Trifolium occidentale | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Trifolium ornithopodioides | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Trifolium subterraneum subsp. oxaloides | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Trifolium subterraneum subsp. subterraneum | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Trifolium subterraneum | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor Flores em cabeças ou glomérulos | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Trigonella foenum-graecum | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Tripodion tetraphyllum | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores amarelas Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Althaea officinalis | Arbusto ou subarbusto | Ovário súpero | Malváceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Flores com cinco pétalas |
![]() Circaea lutetiana subsp. lutetiana | Herbácea | Ovário ínfero | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores predominantemente rosa | Flores com duas pétalas |
| Ranunculus baudotii | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus hederaceus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus ololeucos | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus omiophyllus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus peltatus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Ranunculus penicillatus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas |
| Ranunculus pseudofluitans | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas |
| Ranunculus saniculifolius | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas |
| Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Ranunculus trichophyllus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus tripartitus | Herbácea | Ovário súpero | Ranunculáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Reseda alba subsp. alba | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas |
![]() Reseda barrelieri var. barrelieri | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas |
![]() Reseda gredensis | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas |
![]() Reseda lutea subsp. lutea | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores creme ou amarelo-limão | Flores com seis pétalas |
![]() Reseda media | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com seis pétalas |
![]() Reseda phyteuma | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores com seis pétalas |
![]() Reseda virgata | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores esverdeadas ou acastanhadas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas |
![]() Sesamoides purpurascens | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Sesamoides spathulifolia | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Sesamoides suffruticosa var. latifolia | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Sesamoides suffruticosa var. suffruticosa | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Sesamoides suffruticosa | Herbácea | Ovário súpero | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Filipendula ulmaria | Herbácea | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas |
![]() Filipendula vulgaris | Herbácea | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas |
![]() Potentilla montana | Herbácea | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas |
![]() Potentilla rupestris | Herbácea | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Potentilla sterilis | Herbácea | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spiraea hypericifolia subsp. obovata | Arbusto ou subarbusto | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Prunus dulcis | Árvore | Ovário súpero | Rosáceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |
| Vicia ervilia | Herbácea | Ovário súpero | Leguminosas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas Flores creme ou amarelo-limão | Flores com cinco pétalas |
![]() Paronychia capitata subsp. capitata | Herbácea | Ovário súpero | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores predominantemente brancas | Flores com cinco pétalas |

a carregar...































































