colapsar / expandir
| Espécie | Recorte da folha | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Tipo biológico | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Presença de caule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chrozophora tinctoria | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Terófito | Eufórbias e afins | Flores inconspícuas | Planta com caule evidente |
![]() Allium triquetrum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Flores em cabeças ou glomérulos | Planta com caule evidente |
![]() Asphodelus aestivus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
![]() Bellevalia hackelii | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | |
![]() Dipcadi serotinum subsp. serotinum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
![]() Merendera filifolia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Tulipas, fritilárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta sem caule aparente |
![]() Muscari comosum | Folhas inteiras (não recortadas) | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente | |
| Ornithogalum gussonei | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
![]() Scilla odorata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
![]() Scilla peruviana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
![]() Urginea maritima | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
![]() Delphinium gracile | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Terófito | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |
![]() Nigella papillosa subsp. papillosa | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Terófito | Ranunculáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Planta com caule evidente |

a carregar...




























