colapsar / expandir
| Espécie | Recorte da folha | União das pétalas | Margem das pétalas | Simetria do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Nº de verticilos do perianto | Tipo biológico | Grupo Guia da flora | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum trichophyllum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Narcissus jonquilla | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Narcissus rupicola | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
| Narcissus triandrus subsp. triandrus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Aristolochia paucinervis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Geófito | Trepadeiras | Folhas alternas (uma por nó) | |
![]() Aristolochia pistolochia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Geófito | Trepadeiras | Folhas alternas (uma por nó) | |
![]() Gladiolus illyricus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Lírios, açafrões e jarros | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Gladiolus italicus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas serradas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Lírios, açafrões e jarros | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Gynandriris sisyrinchium | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Lírios, açafrões e jarros | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Iris pseudacorus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Helófito | Lírios, açafrões e jarros | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Iris xiphium var. lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Lírios, açafrões e jarros | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Iris xiphium var. xiphium | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Lírios, açafrões e jarros | Folhas alternas (uma por nó) |
| Iris xiphium | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Lírios, açafrões e jarros | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Allium massaessylum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Allium nigrum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Allium roseum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Allium triquetrum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Alhos e narcisos | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
| Asphodelus lusitanicus var. ovoideus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Asphodelus lusitanicus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Asphodelus serotinus | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Bellevalia hackelii | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
![]() Dipcadi serotinum subsp. serotinum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Fritillaria nervosa subsp. nervosa | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Tulipas, fritilárias e afins | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Hyacinthoides hispanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Hyacinthoides paivae | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Hyacinthoides vicentina subsp. transtagana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
| Hyacinthoides vicentina | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Muscari comosum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas totalmente unidas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com um verticilo | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas | |
![]() Ornithogalum arabicum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Ornithogalum broteroi | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Ornithogalum concinnum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Ornithogalum narbonense | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Ornithogalum orthophyllum-(1) subsp. baeticum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Scilla peruviana | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Scilla ramburei | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Scilla verna | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |
![]() Simethis mattiazzii | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Aceras anthropophorum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Anacamptis pyramidalis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Cephalanthera longifolia | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Dactylorhiza insularis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Dactylorhiza sulphurea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Epipactis lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Epipactis tremolsii | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Limodorum abortivum | Folhas reduzidas ou ausentes | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Planta aparentemente sem folhas |
![]() Limodorum trabutianum | Folhas reduzidas ou ausentes | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Planta aparentemente sem folhas |
![]() Neotinea maculata | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ophrys apifera | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ophrys fusca subsp. dyris | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ophrys lutea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ophrys scolopax | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ophrys speculum subsp. lusitanica | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
| Ophrys speculum | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Orchis coriophora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Orchis langei | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Orchis mascula | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Orchis morio | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Orchis papilionacea | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Orchis provincialis | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores com esporão | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Serapias cordigera subsp. cordigera | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Serapias lingua | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Serapias parviflora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Serapias perez-chiscanoi | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Serapias strictiflora | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Orquídeas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Hyacinthoides non-scripta | Folhas inteiras (não recortadas) | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Perianto com dois verticilos | Geófito | Jacintos e abróteas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas |

a carregar...














































































