colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Grupo Guia da flora | Forma da folha 2 | Presença de caule | Estípulas | Número de pétalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apium graveolens | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Bunium bulbocastanum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Bupleurum acutifolium | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Bupleurum rigidum subsp. paniculatum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Bupleurum rigidum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Cachrys libanotis | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Cachrys sicula | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Caropsis verticillato-inundata | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Conium maculatum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Conopodium marianum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Crithmum maritimum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Daucus carota subsp. halophilus | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Daucus carota subsp. carota | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Daucus carota | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Daucus carota subsp. maximus | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Daucus setifolius | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Distichoselinum tenuifolium | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Elaeoselinum foetidum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ferula communis subsp. catalaunica | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Kundmannia sicula | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Magydaris panacifolia | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Margotia gummifera | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Oenanthe lachenalii | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Oenanthe pimpinelloides | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Pimpinella villosa | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Prangos trifida | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Seseli tortuosum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Thapsia minor | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Thapsia nitida var. nitida | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Thapsia nitida var. meridionalis | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Thapsia nitida | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Thapsia transtagana | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Thapsia villosa var. dissecta | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Thapsia villosa | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Umbelíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Vinca major subsp. major | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gencianas e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa calcarea subsp. calcarea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa azurea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa undulata subsp. granatensis | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anchusa undulata | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Cynoglossum clandestinum | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Cynoglossum creticum | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Heliotropium curassavicum | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Nonea vesicaria | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Boragináceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Diplotaxis tenuifolia | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Erucastrum nasturtiifolium subsp. nasturtiifolium | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Hirschfeldia incana | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Malcolmia triloba subsp. gracilima | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
| Malcolmia triloba subsp. triloba | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
| Malcolmia triloba | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Moricandia arvensis | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Campanula alata | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Campanuláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Campanula rapunculus | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Campanuláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Corrigiola litoralis subsp. perez-larae | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Corrigiola litoralis | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Corrigiola telephiifolia | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Paronychia argentea var. angustifolia | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Paronychia argentea | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Saponaria officinalis | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Silene latifolia | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Silene longicilia | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Silene mellifera | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Silene scabriflora subsp. scabriflora | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Silene scabriflora subsp. tuberculata | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Silene scabriflora | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Silene vulgaris subsp. vulgaris | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergularia marina | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergularia media | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Spergularia tangerina | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Tuberaria lignosa | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Estevas e sargaços | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Calystegia soldanella | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Umbilicus rupestris | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Ecballium elaterium subsp. dioicum | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Trepadeiras | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Ecballium elaterium subsp. elaterium | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Trepadeiras | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ecballium elaterium | Pétalas unidas não totalmente | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Trepadeiras | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Centaurium erythraea-(1) | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gencianas e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Schenkia spicata | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Gencianas e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Erodium chium | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Geraniáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Hypericum perfoliatum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Hipericões | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Hypericum perforatum subsp. angustifolium | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Hipericões | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Hypericum perforatum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Hipericões | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Hypericum tomentosum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Hipericões | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Hypericum undulatum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Hipericões | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lycopus europaeus | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Mentha pulegium | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Mentha suaveolens | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Labiadas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Linum bienne | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Linhos | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lythrum junceum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com seis pétalas |
![]() Lythrum salicaria | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com seis pétalas Flores com mais de seis pétalas |
![]() Lavatera cretica | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Lavatera mauritanica subsp. davaei | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Malva neglecta | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Malva nicaeensis | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Malva sylvestris | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Malváceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Epilobium hirsutum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Oxalis corniculata | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Glaucium flavum | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex colorido | Papoilas e fumárias | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Limonium algarvense | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Limonium dodartii | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Limonium echioides | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Limónios e armérias | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Anagallis monelli | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Primuláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Samolus valerandi | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Primuláceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus gramineus | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus repens | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Ranunculus tripartitus | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Potentilla reptans | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Rosáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Asperula hirsuta f. hirsuta | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Rubiáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Saxifraga granulata | Pétalas livres | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Saxifragáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Verbascum barnadesii | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
| Verbascum giganteum subsp. martinezii | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Verbascum litigiosum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Verbascum simplex | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Verbascum sinuatum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Verbascum virgatum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
![]() Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas |
![]() Hyoscyamus albus | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Corriolas e solanáceas | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas |
