colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Margem das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Posição do ovário | Tipo biológico | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Estípulas | Cores principais da flor/inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eryngium corniculatum | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Hemicriptófito | Umbelíferas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas sem estípulas | Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Eryngium tenue | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Terófito | Umbelíferas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas sem estípulas | Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Astragalus pelecinus subsp. pelecinus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Ovário súpero | Terófito | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas com estípulas | Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Solanum citrullifolium | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário súpero | Terófito | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas sem estípulas | Flores roxas, violeta ou lilás |
![]() Eryngium aquifolium | Pétalas livres | Pétalas incurvadas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Ovário ínfero | Hemicriptófito | Umbelíferas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas sem estípulas | Flores roxas, violeta ou lilás Flores esverdeadas ou acastanhadas |

a carregar...





















