colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | União das pétalas | Estípulas 2 | Grupo Guia da flora | Estípulas | Número de pétalas | Margem das pétalas | Diferenciação do perianto | Nº de verticilos do perianto | Tipo de inflorescência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vincetoxicum hirundinaria | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas ligeiramente unidas na base | Folhas sem estípulas | Trepadeiras | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Paronychia argentea var. angustifolia | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
| Paronychia argentea var. argentea | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Paronychia argentea | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores inconspícuas Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |
![]() Paronychia polygonifolia var. velucensis | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores inconspícuas |
![]() Polycarpon alsinifolium | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Cariofiláceas | Folhas com estípulas | Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores inconspícuas |
![]() Sagina procumbens | Folhas opostas (duas por nó) | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Pétalas inteiras | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Flores inconspícuas |
![]() Umbilicus heylandianus | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Suculentas | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | |
![]() Umbilicus rupestris | Folhas alternas (uma por nó) | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Suculentas | Folhas sem estípulas | Flores com cinco pétalas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Perianto com dois verticilos | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor |

a carregar...























