colapsar / expandir
| Espécie | Porte | União das pétalas | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Presença de esporão | Látex | Grupo Guia da flora | Estípulas | Diferenciação do perianto | Presença de caule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssum alyssoides | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Alyssum granatense | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Alyssum minutum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Alyssum simplex | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Arabidopsis thaliana var. thaliana | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
![]() Arabis verna | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Biscutella auriculata | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Brassica barrelieri | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Brassica nigra | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Brassica oxyrrhina | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Brassica tournefortii | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Bunias erucago | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Camelina microcarpa | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Capsella bursa-pastoris | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cardamine hirsuta | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Cardamine parviflora | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Carrichtera annua | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cochlearia danica | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cochlearia glastifolia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Coincya monensis subsp. puberula | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Coincya monensis subsp. cheiranthos | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Coincya monensis | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Coincya monensis subsp. orophila | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Coincya transtagana | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Descurainia sophia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Diplotaxis catholica | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Diplotaxis erucoides subsp. erucoides | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Diplotaxis ilorcitana | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Diplotaxis muralis subsp. muralis | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Diplotaxis siifolia subsp. vicentina | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Diplotaxis siifolia subsp. siifolia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Diplotaxis siifolia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Diplotaxis viminea var. integrifolia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Diplotaxis viminea var. viminea | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Diplotaxis viminea | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Diplotaxis virgata subsp. virgata | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Draba muralis | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Erophila verna | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Eruca vesicaria | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Hirschfeldia incana | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Hymenolobus procumbens subsp. procumbens | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Jonopsidium abulense | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Jonopsidium acaule | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente |
| Lepidium campestre | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Lepidium ruderale | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas Flores aparentemente só com sépalas | Planta com caule evidente |
| Lepidium sativum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Lepidium virginicum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Malcolmia ramosissima | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Malcolmia triloba subsp. gracilima | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Malcolmia triloba subsp. triloba | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Malcolmia triloba | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Malcolmia triloba subsp. patula | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Matthiola parviflora | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Moricandia arvensis | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Rorippa palustris | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sinapis alba subsp. mairei | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sinapis arvensis | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sisymbrium austriacum subsp. contortum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Sisymbrium austriacum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Sisymbrium crassifolium | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Sisymbrium irio | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sisymbrium officinale | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sisymbrium orientale | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sisymbrium runcinatum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Succowia balearica | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Teesdalia coronopifolia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Teesdalia nudicaulis | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Thlaspi perfoliatum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Crucíferas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cleome violacea | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
| Arenaria serpyllifolia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cerastium diffusum subsp. diffusum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cerastium glomeratum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cerastium ramosissimum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Cerastium semidecandrum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Moenchia erecta subsp. erecta | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Moenchia erecta subsp. octandra | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Moenchia erecta | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Cariofiláceas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sedum andegavense | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Sedum caespitosum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Suculentas | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Elatine alsinastrum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas com estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Elatine macropoda | Herbácea | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Plantas aquáticas | Folhas com estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Radiola linoides | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Linhos | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Lythrum thymifolia | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Salgueirinhas, epilóbios e afins | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Glinus lotoides | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Herbáceas diversas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com sépalas | Planta com caule evidente |
![]() Glaucium corniculatum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex colorido | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Papaver argemone | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Papaver dubium | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Papaver hybridum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Papaver pinnatifidum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Papaver rhoeas subsp. rhoeas | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Papaver rhoeas subsp. strigosum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Papaver rhoeas | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Papaver somniferum subsp. setigerum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Papoilas e fumárias | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Delphinium gracile | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
| Delphinium halteratum subsp. halteratum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
![]() Delphinium halteratum subsp. verdunense | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
| Delphinium halteratum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
![]() Delphinium nanum | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
![]() Delphinium staphisagria | Herbácea | Pétalas livres | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Ranunculáceas | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Planta com caule evidente |
![]() Reseda luteola | Herbácea | Pétalas livres | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Resedas e afins | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Bartsia trixago | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Euphrasia hirtella | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
| Euphrasia minima | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Melampyrum pratense subsp. latifolium | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
![]() Odontitella virgata | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Planta com caule evidente |
