colapsar / expandir
| Espécie | Inserção das folhas | Cores principais da flor/inflorescência | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Látex | Tipo biológico | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cynanchum acutum subsp. acutum | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Trepadeiras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Vincetoxicum nigrum | Folhas opostas (duas por nó) | Flores púrpura, grená ou praticamente pretas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Trepadeiras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Calystegia sepium subsp. sepium | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Trepadeiras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Calystegia silvatica | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Trepadeiras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Calystegia soldanella | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente rosa | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Convolvulus althaeoides | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente rosa | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Convolvulus arvensis | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Hemicriptófito | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Convolvulus siculus subsp. siculus | Folhas alternas (uma por nó) | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Terófito | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
| Convolvulus siculus | Folhas alternas (uma por nó) | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Terófito | Corriolas e solanáceas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | |
![]() Cuscuta epithymum | Planta aparentemente sem folhas | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Terófito | Parasitas e hemiparasitas | Flores em cabeças ou glomérulos | |||
![]() Solanum dulcamara | Folhas alternas (uma por nó) | Flores roxas, violeta ou lilás | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Látex ausente ou incolor | Fanerófito | Trepadeiras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Cuscuta campestris | Planta aparentemente sem folhas | Flores esverdeadas ou acastanhadas | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Terófito | Parasitas e hemiparasitas | Flores em cabeças ou glomérulos | ||
![]() Cuscuta planiflora | Planta aparentemente sem folhas | Flores predominantemente brancas | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Látex ausente ou incolor | Terófito | Parasitas e hemiparasitas | Flores em cabeças ou glomérulos | ||
![]() Boussingaultia cordifolia | Folhas alternas (uma por nó) | Flores predominantemente brancas | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Látex ausente ou incolor | Geófito | Trepadeiras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |
![]() Araujia sericifera | Folhas opostas (duas por nó) | Flores predominantemente brancas | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Látex branco | Caméfito | Trepadeiras | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides |

a carregar...






























