colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Nº de verticilos do perianto | Presença de epicálice | Grupo Guia da flora | Número de pétalas | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas | Flores com quatro pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Isatis tinctoria | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Crucíferas | Flores com quatro pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Legousia scabra | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Campanuláceas | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Arenaria querioides subsp. fontqueri | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Dianthus laricifolius subsp. caespitosifolius | Pétalas livres | Pétalas serradas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores com epicálice | Cariofiláceas | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Silene coutinhoi | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Silene disticha | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Silene mellifera | Pétalas livres | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Cariofiláceas | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Fumana ericifolia | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Estevas e sargaços | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Rhododendron ponticum subsp. baeticum | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Urzes e afins | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Vaccinium myrtillus | Pétalas totalmente unidas | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Urzes e afins | Flores com quatro pétalas Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) | |
![]() Hypericum pubescens | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Hipericões | Flores com cinco pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Iris foetidissima | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Lírios, açafrões e jarros | Flores com seis pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ranunculus macrophyllus | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Ranunculáceas | Flores com cinco pétalas | Folhas todas basais ou em rosetas elevadas Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Galium concatenatum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Galium viscosum | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Rubiáceas | Flores com quatro pétalas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Thymelaea passerina | Pétalas unidas não totalmente | Pétalas inteiras | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | Troviscos | Flores com quatro pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Olea europaea var. europaea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Oliveiras e afins | Flores com quatro pétalas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Pittosporum tobira | Pétalas ligeiramente unidas na base | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Árvores e arbustos diversos | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Haplophyllum linifolium subsp. linifolium | Pétalas livres | Pétalas inteiras | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | Herbáceas diversas | Flores com cinco pétalas | Folhas alternas (uma por nó) |

a carregar...




































