colapsar / expandir
| Espécie | União das pétalas | Forma de crescimento | Grupo Guia da flora | Tipo de inflorescência | Forma da folha 2 | Número de pétalas | Espinescência | Estípulas 2 | Estípulas | Inserção das folhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Iberis procumbens subsp. microcarpa | Pétalas livres | Planta não trepadora | Crucíferas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Iberis procumbens subsp. procumbens | Pétalas livres | Planta não trepadora | Crucíferas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
| Iberis procumbens | Pétalas livres | Planta não trepadora | Crucíferas | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com quatro pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Astragalus tragacantha | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Coronilla juncea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Cytisus oromediterraneus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Dorycnium hirsutum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas sem estípulas Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Dorycnium pentaphyllum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Echinospartum ibericum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Genista anglica | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista cinerascens | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista florida | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
| Genista hirsuta subsp. algarbiensis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista hirsuta subsp. hirsuta | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
| Genista hirsuta | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista hystrix | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista micrantha | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
| Genista obtusiramea | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista polyanthos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista scorpius | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista tournefortii subsp. tournefortii | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Genista triacanthos | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ononis natrix | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ononis ramosissima | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
| Pterospartum tridentatum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas com estípulas evidentes | Folhas com estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Ulex airensis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex argenteus subsp. argenteus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
| Ulex argenteus subsp. subsericeus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
| Ulex argenteus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex australis subsp. welwitschianus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
| Ulex australis subsp. australis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
| Ulex australis | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex densus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex erinaceus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex eriocladus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex europaeus subsp. latebracteatus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
| Ulex europaeus subsp. europaeus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex europaeus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex jussiaei | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex micranthus | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Ulex minor | Pétalas livres | Planta não trepadora | Leguminosas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Flores com cinco pétalas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Planta aparentemente sem folhas | |
![]() Globularia alypum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Tanchagens e globulárias | Flores tipo malmequer ou dente-de-leão | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Lavandula multifida | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Lavandula pedunculata subsp. pedunculata | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Lavandula stoechas subsp. luisieri | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Lavandula stoechas subsp. stoechas | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Lavandula stoechas | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Lavandula viridis | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cabeças ou glomérulos | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Micromeria graeca subsp. graeca | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Origanum vulgare subsp. virens | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Phlomis lychnitis | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Prasium majus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Rosmarinus officinalis | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Sideritis arborescens subsp. lusitanica | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Sideritis hirsuta | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Sideritis hyssopifolia | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Sideritis montserratiana | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Teucrium algarbiense | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Teucrium capitatum subsp. capitatum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Teucrium chamaedrys | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Teucrium haenseleri | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Teucrium salviastrum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Teucrium vicentinum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Thymbra capitata | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus albicans | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus caespititius | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus camphoratus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus capitellatus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus carnosus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus lotocephalus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Thymus mastichina subsp. mastichina | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Thymus mastichina subsp. donyanae | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus mastichina | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus praecox subsp. britanicus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus pulegioides | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus villosus subsp. villosus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Thymus villosus subsp. lusitanicus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Thymus villosus | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus zygis subsp. sylvestris | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Thymus zygis subsp. zygis | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Thymus zygis | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Labiadas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Polygala microphylla | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta não trepadora | Herbáceas diversas | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com três pétalas Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) |
![]() Antirrhinum cirrhigerum | Pétalas unidas não totalmente | Planta trepadora com gavinhas | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) Folhas verticiladas (três ou mais por nó) |
![]() Antirrhinum linkianum | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas alternas (uma por nó) Folhas opostas (duas por nó) |
| Scrophularia frutescens var. frutescens | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
| Scrophularia frutescens var. latifolia | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
![]() Scrophularia frutescens | Pétalas unidas não totalmente | Planta não trepadora | Bocas-de-lobo, escrofulárias e afins | Flores em cachos, solitárias ou outras situações, incluindo plantas sem flor | Folhas não graminoides | Flores com cinco pétalas | Planta sem espinhos | Folhas sem estípulas | Folhas sem estípulas | Folhas opostas (duas por nó) |
