colapsar / expandir
Espécie | Número de pétalas | União das pétalas | Tipo de planta | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narcissus asturiensis | Flores com seis pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Narcissus calcicola | Flores com seis pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Narcissus cavanillesii | Flores com seis pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Narcissus cyclamineus | Flores com seis pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Narcissus fernandesii | Flores com seis pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis | Flores com seis pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Narcissus scaberulus | Flores com seis pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Apium repens | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Caropsis verticillato-inundata | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Eryngium viviparum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Centaurea herminii | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Centaurea paniculata subsp. rothmaleriana | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Centaurea vicentina | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Crepis pusilla | Flores com cinco pétalas | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Leuzea longifolia | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Santolina impressa | Flores com cinco pétalas | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Santolina semidentata | Flores com cinco pétalas | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Woodwardia radicans | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Omphalodes kuzinskyanae | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Arabis sadina | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Biscutella sempervirens subsp. vicentina | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Coincya cintrana | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Diplotaxis siifolia subsp. vicentina | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Iberis procumbens subsp. microcarpa | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Jonopsidium acaule | Flores com quatro pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Jasione maritima var. sabularia | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Dianthus cintranus subsp. cintranus | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas serradas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Dianthus laricifolius subsp. marizii | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas serradas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Herniaria algarvica | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Herniaria lusitanica subsp. berlengiana | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Herniaria maritima | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Silene cintrana | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Silene longicilia | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Silene rothmaleri | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Cistus ladanifer subsp. sulcatus | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Halimium umbellatum var. verticillatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Tuberaria globulariifolia var. major | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Convolvulus fernandesii | Flores com cinco pétalas | Pétalas totalmente unidas | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Euphorbia transtagana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Astragalus algarbiensis | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Ononis hackelii | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Vandenboschia speciosa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Juncus valvatus var. valvatus | Flores com seis pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Thymus camphoratus | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Thymus carnosus | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Thymus lotocephalus | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae | Flores com seis pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Hyacinthoides vicentina subsp. transtagana | Flores com seis pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Hyacinthoides vicentina subsp. vicentina | Flores com seis pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Hyacinthoides vicentina | Flores com seis pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Marsilea batardae | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Marsilea quadrifolia | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Marsilea strigosa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Plantago algarbiensis | Flores com quatro pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Armeria berlengensis | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Armeria neglecta | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Armeria pseudoarmeria | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Armeria rouyana | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Armeria velutina | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Limonium multiflorum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Avenula hackelii subsp. hackelii | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Avenula hackelii subsp. stenophylla | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Avenula hackelii | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Festuca brigantina subsp. brigantina | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Festuca duriotagana var. duriotagana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Festuca duriotagana var. barbata | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Festuca duriotagana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Festuca elegans | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Festuca henriquesii | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Festuca summilusitana | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Holcus annuus subsp. duriensis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Pseudarrhenatherum pallens | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Salix salviifolia subsp. australis | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Saxifraga cintrana | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Chaenorhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Linaria algarviana | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Linaria bipunctata subsp. glutinosa | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Linaria intricata | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Linaria ricardoi | Flores com cinco pétalas | Pétalas unidas não totalmente | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Verbascum litigiosum | Flores com cinco pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Veronica micrantha | Flores com quatro pétalas | Pétalas ligeiramente unidas na base | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Culcita macrocarpa | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | |||
Limonium lanceolatum | Flores com cinco pétalas | Pétalas livres | Planta com flor | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
a carregar...