colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Nº de verticilos do perianto | Presença de epicálice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pistacia lentiscus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Eryngium dilatatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Oenanthe pimpinelloides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Ilex aquifolium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Aristolochia paucinervis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Coleostephus myconis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Cynara algarbiensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Logfia gallica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Phagnalon saxatile | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
| Picris spinifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Senecio lopezii | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Urospermum picroides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
| Echium rosulatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Campanula alata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Campanula lusitanica subsp. lusitanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Arenaria montana subsp. montana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Silene disticha | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Silene latifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Cistus populifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Cistus salviifolius | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Carex distachya | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Carex hallerana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
| Carex oedipostyla | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Erica australis subsp. australis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Erica scoparia subsp. scoparia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Adenocarpus anisochilus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Erophaca baetica subsp. baetica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Lathyrus sphaericus | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Lathyrus sylvestris | Planta com flor | Planta trepadora com gavinhas | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Trifolium subterraneum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Quercus canariensis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Quercus coccifera subsp. rivasmartinezii | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Quercus suber | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Anogramma leptophylla | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |||
![]() Clinopodium vulgare | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
| Lavandula stoechas | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Lavandula viridis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Teucrium scorodonia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Allium guttatum subsp. sardoum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Asphodelus lusitanicus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Ruscus aculeatus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Simethis mattiazzii | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Radiola linoides | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Malva hispanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores com epicálice |
![]() Orobanche ramosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Pinus pinaster | Conífera ou afim | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
| Aira caryophyllea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Brachypodium sylvaticum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Briza minor | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Cynosurus effusus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
| Dactylis glomerata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | |
![]() Deschampsia stricta | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Gastridium ventricosum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Micropyrum tenellum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice |
![]() Anagallis monelli | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Reseda media | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Agrimonia eupatoria | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Sanguisorba hybrida | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Rubia peregrina | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Ruta montana | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Osyris alba | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Anarrhinum bellidifolium | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Nothobartsia asperrima | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Scrophularia scorodonia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |

a carregar...











































































