

colapsar / expandir
Espécie | Recorte da folha | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Látex | Nº de verticilos do perianto | Presença de epicálice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oenanthe pimpinelloides | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Ilex aquifolium | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
Picris spinifera | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex branco | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | |
![]() Senecio lopezii | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice | |
Echium rosulatum | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | |
![]() Campanula alata | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Arenaria montana subsp. montana | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Silene disticha | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Silene latifolia | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe profundo no ápice | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Cistus populifolius | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Carex distachya | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Carex hallerana | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Erica scoparia subsp. scoparia | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice | |
![]() Lathyrus sphaericus | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Lathyrus sylvestris | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta trepadora com gavinhas | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Trifolium subterraneum | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Quercus canariensis | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Quercus coccifera subsp. rivasmartinezii | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Quercus suber | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Clinopodium vulgare | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Teucrium scorodonia | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Allium guttatum subsp. sardoum | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Asphodelus lusitanicus | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Ornithogalum pyrenaicum subsp. pyrenaicum | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Ruscus aculeatus | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Malva hispanica | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores com epicálice |
![]() Orobanche ramosa | Folhas reduzidas ou ausentes | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
Aira caryophyllea | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Brachypodium sylvaticum | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Cynosurus effusus | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Deschampsia stricta | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Gastridium ventricosum | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Micropyrum tenellum | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem epicálice | |
![]() Agrimonia eupatoria | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Sanguisorba hybrida | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Ruta montana | Folhas profundamente recortadas, atingindo a nervura (inclui-se folhas compostas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Osyris alba | Folhas inteiras (não recortadas) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Perianto com um verticilo | Flores sem epicálice |
![]() Nothobartsia asperrima | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
![]() Scrophularia scorodonia | Folhas serradas ou dentadas (recortes muito pouco profundos ou apenas pequenos dentes) | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Perianto com dois verticilos | Flores sem epicálice |
a carregar...