colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Estípulas 2 | Presença de esporão | Látex | Estípulas | Porte | União das pétalas | Consistência do fruto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Narcissus cavanillesii | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Narcissus serotinus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Conium maculatum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
![]() Eryngium campestre | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Tordylium apulum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
| Torilis arvensis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto carnudo | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero |
![]() Glebionis coronaria var. discolor | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Anacyclus radiatus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Atractylis cancellata subsp. cancellata | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Bellis annua subsp. annua | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Calendula arvensis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Carduus tenuiflorus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Carlina hispanica | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Carlina racemosa | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Carthamus lanatus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Centaurea cordubensis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Chamaemelum fuscatum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Cichorium intybus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Crepis foetida subsp. foetida | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Cynara humilis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Dittrichia graveolens | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Pallenis spinosa subsp. spinosa | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Phagnalon saxatile | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Arbusto ou subarbusto | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Pulicaria paludosa | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Reichardia intermedia | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Scolymus hispanicus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Lysimachia arvensis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Silybum marianum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Tolpis barbata-(2) | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Tragopogon hybridus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Xanthium strumarium | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário ínfero |
![]() Heliotropium europaeum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Nonea vesicaria | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Biscutella auriculata | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Diplotaxis catholica | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Hirschfeldia incana | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Sinapis alba subsp. mairei | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Campanula erinus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
![]() Cerastium glomeratum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Corrigiola litoralis | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Petrorhagia dubia | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Silene rubella subsp. rubella | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Spergula arvensis | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Beta maritima | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário semi-ínfero |
![]() Convolvulus althaeoides | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Crassula tillaea | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Sedum andegavense | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Sedum arenarium | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Sedum rubens | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Umbilicus rupestris | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Bryonia dioica | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
![]() Cyperus fuscus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero |
![]() Cyperus rotundus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero |
![]() Dipsacus comosus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero |
![]() Elatine brochonii | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto seco | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero |
![]() Flueggea tinctoria | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Mercurialis ambigua | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Lathyrus clymenum | Planta com flor | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Lupinus angustifolius | Planta com flor | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Medicago orbicularis | Planta com flor | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Medicago polymorpha | Planta com flor | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Ononis pubescens | Planta com flor | Folhas com estípulas evidentes | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Retama sphaerocarpa | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Trifolium lappaceum | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Trifolium repens | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Trifolium stellatum | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Trifolium subterraneum | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Vicia lutea subsp. lutea | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Quercus rotundifolia | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Árvore | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero |
![]() Geranium molle | Planta com flor | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Crocus serotinus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Gynandriris sisyrinchium | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Iris planifolia | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Romulea ramiflora subsp. ramiflora | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
| Romulea ramiflora | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero |
![]() Isoetes histrix | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Lamium amplexicaule | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Marrubium vulgare | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Arbusto ou subarbusto Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Mentha suaveolens | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Salvia argentea | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Salvia verbenaca | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Stachys arvensis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Allium schmitzii | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Asparagus acutifolius | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Asparagus albus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Asparagus aphyllus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Arbusto ou subarbusto | Pétalas livres | Fruto carnudo | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Dipcadi serotinum subsp. serotinum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas ligeiramente unidas na base | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Merendera filifolia | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Muscari comosum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas totalmente unidas | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Scilla autumnalis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Urginea maritima | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Marsilea batardae | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Glinus lotoides | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
![]() Nuphar luteum subsp. luteum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco Fruto carnudo | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Ophioglossum lusitanicum | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Orobanche crenata | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Orobanche gracilis | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Fumaria agraria | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Fumaria capreolata | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores com esporão | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero |
![]() Papaver hybridum | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas livres | Fruto seco | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero |
![]() Plantago lagopus | Planta com flor | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Herbácea | Pétalas unidas não totalmente | Fruto seco | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero |
