colapsar / expandir
Espécie | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Látex | Estípulas | Espinescência | Presença de esporão | Forma da folha 2 | Presença de caule | Nº de verticilos do perianto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesembryanthemum nodiflorum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Narcissus papyraceus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Pancratium maritimum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Pistacia lentiscus | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Cachrys sicula | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Daucus muricatus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Eryngium campestre | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Eryngium maritimum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Foeniculum vulgare | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Margotia gummifera | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Arisarum simorrhinum | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Chamaerops humilis | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Anthemis maritima | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Artemisia caerulescens subsp. caerulescens | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Artemisia campestris subsp. maritima | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Aster tripolium subsp. pannonicus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Atractylis gummifera | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Bellis annua subsp. annua | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Calendula arvensis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Calendula suffruticosa | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Carduus tenuiflorus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Carlina hispanica | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Carlina racemosa | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Chamaemelum fuscatum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Glebionis coronaria | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Cynara cardunculus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Cynara humilis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Dittrichia viscosa subsp. revoluta | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Galactites tomentosus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Hedypnois cretica-(2) | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Inula crithmoides | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Otanthus maritimus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Phagnalon saxatile | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Picris echioides | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Reichardia gaditana | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Scolymus hispanicus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Senecio gallicus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Senecio vulgaris | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Lysimachia arvensis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Silybum marianum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Sonchus oleraceus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Sonchus tenerrimus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Urospermum picroides | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Borago officinalis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Cerinthe major | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Echium gaditanum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Echium plantagineum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Heliotropium europaeum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Neatostema apulum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Cakile maritima | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Hirschfeldia incana | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Lobularia maritima subsp. maritima | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Malcolmia littorea | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Malcolmia triloba subsp. patula | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Rapistrum rugosum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Sinapis alba subsp. mairei | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Lonicera implexa | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Paronychia argentea | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Silene colorata | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Silene gallica | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Silene niceensis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Silene scabriflora subsp. scabriflora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Spergularia media | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Arthrocnemum macrostachyum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo | |
Atriplex halimus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Beta maritima | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário semi-ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Halimione portulacoides | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Salsola kali | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Salsola soda | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Salsola vermiculata | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Sarcocornia perennis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo | |
Suaeda albescens | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Suaeda vera | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Cistus albidus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Cistus monspeliensis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Cistus salviifolius | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Halimium calycinum | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Tuberaria guttata | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Calystegia soldanella | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Convolvulus arvensis | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Sedum rubens | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Sedum sediforme | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Umbilicus rupestris | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Cyperus capitatus | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Tamus communis | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
Pycnocomon rutifolium | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Scabiosa atropurpurea | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Euphorbia paralias | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Euphorbia terracina | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
Astragalus boeticus | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Genista hirsuta | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Lathyrus ochrus | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Lotus creticus | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Lupinus luteus | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Medicago littoralis | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Medicago marina | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Medicago polymorpha | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Melilotus segetalis | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Ononis pubescens | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Ononis ramosissima | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Ornithopus compressus | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Trifolium isthmocarpum | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Trifolium tomentosum | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Tripodion tetraphyllum | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Vicia sativa subsp. sativa | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com dois verticilos |
Quercus coccifera subsp. coccifera | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores sem esporão ou planta sem flores | Folhas não graminoides | Planta com caule evidente | Perianto com um verticilo |
