colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Consistência do fruto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Estípulas | Espinescência | Forma de crescimento | Presença de caule | União das pétalas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baldellia repens | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Leucojum autumnale | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Narcissus bulbocodium subsp. bulbocodium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
| Narcissus bulbocodium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Pistacia lentiscus | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Pistacia terebinthus | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Helosciadium nodiflorum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Daucus carota subsp. carota | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
| Daucus carota | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Daucus crinitus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Eryngium campestre | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Ferula communis subsp. catalaunica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Margotia gummifera | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Oenanthe crocata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Thapsia villosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Torilis arvensis subsp. neglecta | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Torilis elongata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Aristolochia paucinervis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Andryala integrifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Calendula arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Carduus tenuiflorus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Carlina hispanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Chamaemelum fuscatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Chamaemelum mixtum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Chondrilla juncea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Coleostephus myconis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Crepis capillaris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Helichrysum stoechas subsp. stoechas | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Hypochaeris glabra | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Lactuca serriola | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Lactuca viminea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Mantisalca salmantica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Phagnalon saxatile | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Rhagadiolus edulis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Urospermum picroides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Echium plantagineum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
| Lithodora prostrata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Diplotaxis catholica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Rorippa sylvestris subsp. sylvestris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Campanula erinus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Lonicera implexa | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Viburnum tinus | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
![]() Cerastium brachypetalum subsp. brachypetalum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Cerastium glomeratum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Corrigiola litoralis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Illecebrum verticillatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Ortegia hispanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Sagina apetala | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Silene colorata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Silene gallica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Silene latifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Cistus albidus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Cistus crispus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Cistus ladanifer subsp. ladanifer | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
| Cistus ladanifer | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Cistus populifolius | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Tuberaria guttata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Convolvulus arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Sedum arenarium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Sedum brevifolium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Sedum forsterianum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Umbilicus rupestris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Bryonia dioica | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Cyperus longus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cyperus michelianus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Eleocharis palustris subsp. vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Fimbristylis bisumbellata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Pycreus flavescens | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Schoenoplectus lacustris subsp. lacustris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
| Schoenoplectus lacustris subsp. glaucus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Arbutus unedo | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Erica arborea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas totalmente unidas |
![]() Euphorbia exigua | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Flueggea tinctoria | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Mercurialis ambigua | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Adenocarpus complicatus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Adenocarpus lainzii | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Cytisus multiflorus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Hymenocarpos lotoides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Lathyrus cicera | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Lathyrus clymenum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Lathyrus tingitanus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Lupinus angustifolius | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Stauracanthus genistoides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Trifolium angustifolium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Trifolium arvense | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Trifolium squamosum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Trifolium stellatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Vicia dasycarpa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Vicia lutea subsp. lutea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta trepadora com gavinhas | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Quercus coccifera subsp. coccifera | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas totalmente unidas |
![]() Quercus pyrenaica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas totalmente unidas |
![]() Quercus rotundifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas totalmente unidas |
![]() Quercus suber | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base Pétalas totalmente unidas |
![]() Geranium molle | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Geranium purpureum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Anogramma leptophylla | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Hypericum perforatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta sem caule aparente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Romulea bulbocodium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas ligeiramente unidas na base |
![]() Juncus capitatus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Juncus effusus subsp. effusus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas livres |
![]() Lavandula pedunculata subsp. pedunculata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
| Lavandula stoechas | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem espinhos | Planta não trepadora | Planta com caule evidente | Pétalas unidas não totalmente |
