colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Consistência do fruto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Estípulas | Presença de caule | Espinescência | Nº de verticilos do perianto | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Pancratium maritimum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Ammi majus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Angelica pachycarpa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Angelica sylvestris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Anthriscus caucalis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Helosciadium nodiflorum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Crithmum maritimum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Daucus carota subsp. carota | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
| Daucus carota subsp. gummifer | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Eryngium campestre | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Eryngium maritimum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Heracleum sphondylium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Oenanthe crocata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Peucedanum gallicum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Pseudorlaya minuscula | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Seseli tortuosum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Smyrnium olusatrum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Torilis nodosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Vinca major subsp. major | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Arum italicum subsp. italicum | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Hedera hibernica | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Aristolochia paucinervis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Asplenium obovatum subsp. billotii | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas não graminoides | ||
![]() Asplenium marinum | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas não graminoides | ||
![]() Asplenium onopteris | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas não graminoides | ||
![]() Aetheorhiza bulbosa subsp. bulbosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Anacyclus radiatus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Andryala integrifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Artemisia campestris subsp. maritima | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Aster tripolium subsp. pannonicus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Bellis perennis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Calendula arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Carduus tenuiflorus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Carlina hispanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
| Centaurea limbata subsp. limbata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Centaurea sphaerocephala subsp. polyacantha | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Centaurea sphaerocephala subsp. sphaerocephala | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Chamaemelum fuscatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Chamaemelum mixtum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Chamaemelum nobile | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Cirsium filipendulum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Cirsium vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Coleostephus myconis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Evax pygmaea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Hedypnois cretica-(2) | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Helichrysum italicum subsp. picardi | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Hypochaeris glabra | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. longirostris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
| Leontodon taraxacoides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Lepidophorum repandum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Logfia gallica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Logfia minima | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Matricaria maritima subsp. maritima | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Otanthus maritimus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Picris echioides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Pseudognaphalium luteo-album | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Pulicaria odora | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Reichardia gaditana | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Scolymus hispanicus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Senecio gallicus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Senecio lividus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Senecio vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Lysimachia arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus asper | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
| Sonchus maritimus subsp. maritimus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
| Taraxacum ekmanii | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Tolpis barbata-(2) | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Urospermum picroides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Alnus glutinosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
| Echium rosulatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Lithodora prostrata subsp. prostrata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
| Lithodora prostrata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
| Cakile maritima subsp. integrifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Cakile maritima | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Capsella bursa-pastoris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Cardamine flexuosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Cardamine hirsuta | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Cochlearia danica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Crambe hispanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Hirschfeldia incana | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Malcolmia littorea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Matthiola sinuata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Rorippa nasturtium-aquaticum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Rorippa sylvestris subsp. sylvestris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Sinapis alba subsp. mairei | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Sisymbrium officinale | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Teesdalia nudicaulis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Callitriche stagnalis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Folhas não graminoides |
![]() Jasione maritima var. sabularia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Jasione montana | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Humulus lupulus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo | Folhas não graminoides |
![]() Lonicera periclymenum subsp. periclymenum | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
| Lonicera periclymenum | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Sambucus nigra | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Arenaria montana subsp. montana | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Cerastium diffusum subsp. diffusum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Cerastium fontanum subsp. vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Cerastium glomeratum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com um verticilo Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
| Corrigiola litoralis subsp. litoralis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Corrigiola litoralis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
![]() Herniaria ciliolata subsp. robusta | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta sem espinhos | Perianto com dois verticilos | Folhas não graminoides |
