colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Estípulas | Presença de caule | Forma de crescimento | Forma da folha 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus calcicola | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus gaditanus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Narcissus papyraceus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Pistacia lentiscus | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Pistacia terebinthus | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Ammoides pusilla | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Bupleurum lancifolium | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
| Daucus carota | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Daucus muricatus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Distichoselinum tenuifolium | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Eryngium dilatatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Eryngium galioides | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Magydaris panacifolia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Margotia gummifera | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Prangos trifida | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Ridolfia segetum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Scandix australis subsp. australis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Thapsia villosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Torilis nodosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Glebionis coronaria var. discolor | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Chamaerops humilis | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Aristolochia baetica | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas não graminoides |
![]() Asplenium petrarchae subsp. petrarchae | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides | ||
![]() Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides | ||
![]() Ceterach officinarum subsp. officinarum | Feto ou afim | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta sem caule aparente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides | ||
![]() Asteriscus aquaticus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Atractylis gummifera | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Bellis annua subsp. annua | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Carduncellus caeruleus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Carthamus lanatus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Centaurea melitensis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Centaurea pullata | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
| Glebionis coronaria | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cynara cardunculus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cynara humilis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Glossopappus macrotus subsp. chrysanthemoides | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Hyoseris scabra | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Pallenis spinosa subsp. spinosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Phagnalon saxatile | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Reichardia intermedia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Scolymus hispanicus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Senecio vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Klasea flavescens subsp. neglecta | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus oleraceus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Sonchus tenerrimus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Staehelina dubia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Tragopogon hybridus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Anchusa azurea | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Borago officinalis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cerinthe major | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cynoglossum clandestinum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Neatostema apulum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Campanula erinus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cleome violacea | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Lonicera implexa | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas não graminoides |
![]() Cerastium glomeratum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
| Herniaria cinerea | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Sagina apetala | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Silene nocturna | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Velezia rigida | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cistus albidus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cistus crispus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Cistus monspeliensis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Fumana thymifolia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Convolvulus althaeoides | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas não graminoides |
![]() Convolvulus arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas não graminoides |
| Convolvulus siculus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas não graminoides |
![]() Sedum mucizonia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Sedum rubens | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Sedum sediforme | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Umbilicus rupestris | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Juniperus turbinata subsp. turbinata | Conífera ou afim | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides | |
![]() Carex hallerana | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas graminoides ou tubulares, lineares, muito compridas |
![]() Tamus communis | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Folhas não graminoides |
![]() Lomelosia simplex | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Scabiosa atropurpurea | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Arbutus unedo | Planta com flor | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Euphorbia exigua | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Euphorbia peplus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Anagyris foetida | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Astragalus echinatus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Astragalus epiglottis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Bituminaria bituminosa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Coronilla glauca | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Dorycnium pentaphyllum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
| Genista hirsuta | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus cicera | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora com gavinhas | Folhas não graminoides |
![]() Lathyrus clymenum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora com gavinhas | Folhas não graminoides |
![]() Lotus conimbricensis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Medicago minima | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Medicago orbicularis | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Ononis mitissima | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Ononis pubescens | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Retama sphaerocarpa | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium angustifolium | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium cherleri | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium glomeratum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Trifolium suffocatum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Trigonella monspeliaca | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Tripodion tetraphyllum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Ulex argenteus subsp. argenteus | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | |
![]() Vicia lutea subsp. vestita | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta trepadora com gavinhas | Folhas não graminoides |
![]() Quercus coccifera subsp. coccifera | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
| Quercus coccifera | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Quercus rotundifolia | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
| Centaurium erythraea-(1) | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Centaurium tenuiflorum | Planta com flor | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas sem estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
| Erodium cicutarium-(1) | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
![]() Erodium malacoides | Planta com flor | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Folhas com estípulas | Planta com caule evidente | Planta não trepadora | Folhas não graminoides |
