colapsar / expandir
| Espécie | Tipo de planta | Consistência do fruto | Posição do ovário | Presença de esporão | Látex | Presença de caule | Estípulas | Forma de crescimento | Espinescência | Diferenciação do perianto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Leucojum autumnale | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Leucojum trichophyllum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
| Narcissus triandrus subsp. triandrus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Pistacia lentiscus | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Helosciadium nodiflorum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Conium maculatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Eryngium campestre | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Eryngium tenue | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Foeniculum vulgare | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Oenanthe crocata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Pimpinella villosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Thapsia minor | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Torilis arvensis subsp. neglecta | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Nerium oleander | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Arisarum simorrhinum | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente Planta sem caule aparente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Asplenium onopteris | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta sem caule aparente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Andryala integrifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Calendula arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Carlina hispanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Carlina racemosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Centaurea melitensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Espinhos somente na inflorescência ou nos frutos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Cichorium intybus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Crepis capillaris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Cynara humilis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Dittrichia graveolens | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
| Dittrichia viscosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Galactites tomentosus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Helichrysum italicum subsp. picardi | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Helichrysum stoechas subsp. stoechas | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Hypochaeris radicata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Lactuca serriola | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
| Leontodon taraxacoides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Lepidophorum repandum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Mantisalca salmantica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Phagnalon saxatile | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
| Picris spinifera | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Caules com acúleos (espinhos na superfície dos caules) | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Pulicaria paludosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Scolymus hispanicus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Folhas com margem, pecíolo ou ponta espinhosa | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Senecio jacobaea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Tolpis barbata-(2) | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Alnus glutinosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Echium tuberculatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lithodora prostrata subsp. lusitanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Myosotis persoonii | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Brassica barrelieri | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Brassica oxyrrhina | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
| Iberis ciliata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Rorippa sylvestris subsp. sylvestris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cleome violacea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Lonicera implexa | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lonicera periclymenum subsp. hispanica | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
| Lonicera periclymenum | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Viburnum tinus | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Corrigiola litoralis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Illecebrum verticillatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Silene gallica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Silene laeta | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Silene latifolia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Silene portensis subsp. portensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Silene scabriflora | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cistus crispus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cistus ladanifer subsp. ladanifer | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
| Cistus ladanifer | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cistus monspeliensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cistus populifolius | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cistus salviifolius | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Halimium calycinum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
| Halimium halimifolium | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Halimium ocymoides | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Halimium umbellatum var. verticillatum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Tuberaria guttata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Tuberaria lignosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Convolvulus arvensis | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Bryonia dioica | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Carex paniculata subsp. lusitanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Cyperus longus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Eleocharis palustris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Fuirena pubescens | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Isolepis pseudosetacea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Schoenus nigricans | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Scirpoides holoschoenus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Tamus communis | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta trepadora de caule volúvel (que se enrola em hélice) | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Scabiosa atropurpurea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Elatine brochonii | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Equisetum telmateia | Feto ou afim | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | ||
![]() Arbutus unedo | Planta com flor | Fruto carnudo | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Calluna vulgaris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com pétalas |
![]() Erica arborea | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Erica ciliaris | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Erica erigena | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Erica lusitanica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Erica scoparia subsp. scoparia | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Erica umbellata | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Euphorbia boetica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Euphorbia exigua | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Euphorbia transtagana | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex branco | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores |
![]() Mercurialis elliptica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Flores aparentemente só com sépalas |
![]() Calicotome villosa | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Cytisus striatus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Erophaca baetica subsp. baetica | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Genista triacanthos | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas sem estípulas | Planta não trepadora | Ramos terminados em espinho ou espinhos na axila das folhas (por vezes, estas reduzidas ou ausentes) | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lathyrus clymenum | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta trepadora com gavinhas | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lotus hispidus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lotus pedunculatus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Lupinus angustifolius | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Medicago polymorpha | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
![]() Ornithopus compressus | Planta com flor | Fruto seco | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | Látex ausente ou incolor | Planta com caule evidente | Folhas com estípulas | Planta não trepadora | Planta sem espinhos | Sépalas e pétalas bem diferenciadas |
