colapsar / expandir
Espécie | Tipo de planta | Forma de crescimento | Margem das pétalas | Consistência do fruto | Estípulas 2 | Simetria do perianto | Deiscência do fruto | Diferenciação do perianto | Posição do ovário | Presença de esporão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eryngium dilatatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas incurvadas | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Arnica montana subsp. atlantica | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Cheirolophus uliginosus | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Cirsium welwitschii | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Hypochaeris radicata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Lepidophorum repandum | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Leuzea longifolia | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Pulicaria odora | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Inflorescências com diferentes tipos de flores | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Scorzonera humilis var. humilis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Scorzonera humilis | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Alnus glutinosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Blechnum spicant subsp. spicant | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | ||||
Lobelia urens | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Cistus crispus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Cistus psilosepalus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Tuberaria lignosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Carex pendula | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Schoenus nigricans | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto indeiscente | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Calluna vulgaris | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Erica arborea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Erica ciliaris | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Erica scoparia subsp. scoparia | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Erica tetralix | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Erica umbellata | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Euphorbia uliginosa | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto deiscente por abertura | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Genista triacanthos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Pterospartum tridentatum | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas evidentes | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Quercus faginea subsp. broteroi | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Quercus faginea | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Quercus lusitanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Quercus suber | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Geranium sanguineum | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas com um entalhe pouco profundo no ápice | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Pteridium aquilinum subsp. aquilinum | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | ||||
Clinopodium vulgare | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Lavandula stoechas | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Lycopus europaeus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Pinguicula lusitanica | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Ornithogalum broteroi | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Scilla monophyllos | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Lythrum salicaria | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Myrtus communis | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Ophrys apifera | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Osmunda regalis | Feto ou afim | Planta não trepadora | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | ||||
Pinus pinaster | Conífera ou afim | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto deiscente por abertura | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Flores sem esporão ou planta sem flores | ||
Plantago bellardii | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Plantago major subsp. intermedia | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Flores aparentemente só com sépalas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Lysimachia tenella | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Frangula alnus | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Crataegus monogyna | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Rubus ulmifolius var. ulmifolius | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Rubia peregrina | Planta com flor | Planta trepadora mas sem nenhuma estrutura especializada para trepar | Pétalas inteiras | Fruto carnudo | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto indeiscente | Flores aparentemente só com pétalas | Ovário ínfero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
Salix atrocinerea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Fruto deiscente por abertura | Perianto rudimentar/ausente ou planta sem flores | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Digitalis purpurea subsp. purpurea | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores | |
Viola riviniana | Planta com flor | Planta não trepadora | Pétalas inteiras | Fruto seco | Folhas com estípulas pequenas e/ou membranosas | Todas as flores com simetria bilateral | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores com esporão |
Acacia melanoxylon | Planta com flor | Planta não trepadora | Fruto seco | Folhas sem estípulas | Todas as flores com simetria radial | Fruto deiscente por abertura | Sépalas e pétalas bem diferenciadas | Ovário súpero | Flores sem esporão ou planta sem flores |
a carregar...